![]() |
![]() |
NOTFALLNUMMER |
||||
|
Hier findet Ihr die wichtigsten Notrufnummern für die rasche Hilfe (nach Länder sortiert) .
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| Rettung | 144 | ||||
| Polizei | 133 | ||||
|
GESUNDHEIT |
Feuerwehr | 122 | |||
| Vergiftungsinformation | 406 43 43 | ||||
| Ärzteflugambulanz | 401 44 | ||||
| Ärztezentrale | 531 16 | ||||
|
|
|||||
|
HAUSMITTEL |
mehr Hilfe finde ihr unter: | Notruf Österreich | |||
|
|
Nutrufnummer
in der Schweiz: |
||||
|
BABY- allerlei |
|||||
| Rettungsdienst | 144 | ||||
| Polizei | 117 | ||||
| Feuerwehr | 118 | ||||
| Vergiftungsnotruf | 145 | ||||
![]() |
|||||
|
TIPPS |
|||||
Nutrufnummer
in Deutschland: |
|||||
| Rettung | 112 bzw. 19222 | ||||
| Polizei | 110 | ||||
| Feuerwehr | 112 | ||||
| Giftnotrufzentralen | |||||
|
Berlin |
030-19240 | ||||
| Bonn | 0228-287-3211 /-333 | ||||
| Erfurt | 0361-730730 | ||||
| Freiburg | 0761-19240 | ||||
| Göttingen | 0551-19240 | ||||
| Homburg/Saar | 06841-19240 | ||||
| Mainz | 06131-19240 | ||||
| Nürnberg | 0911-398 2451 | ||||
|
mehr Hilfe findet Ihr hier: |
Ratio 2000 | ||||
|
|
|||||